Német szintfelmérő teszt B1-ig
Bemérő teszt, német nyelv
A német B1 szintfelmérő teszt 52 kérdésből áll, minden kérdéshez négy válaszlehetőség tartozik, melyek közül csak az egyik helyes. A kérdések egyre nehezebbek.
A német B1 szintfelmérő teszt nyelvtanulói regisztráció és/vagy bejelentkezés után érhető el! Kérjük regisztráljon itt, vagy jelentkezzen be itt.
Német szintfelmérő teszt B1 rangsor
| Rank | User | Correct Score | Point Score | Total Questions | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eszti0213 | 90 | 47 | 52 | 2023-09-04 10:10:59 |
| 2 | Viki | 86 | 45 | 52 | 2022-07-27 20:58:32 |
| 2 | monokjulia | 86 | 45 | 52 | 2026-10-13 12:36:25 |
| 2 | Anka | 86 | 45 | 52 | 2024-01-18 14:15:59 |
| 3 | encsi6 | 84 | 44 | 52 | 2025-08-28 17:50:09 |
| 4 | Krisztina | 82 | 43 | 52 | 2022-08-28 20:20:36 |
| 7 | Csaba75 | 82 | 43 | 52 | 2022-04-13 14:19:29 |
| 8 | c1tr1n | 82 | 43 | 52 | 2026-10-14 18:48:28 |
| 9 | Veronika87 | 80 | 42 | 52 | 2026-03-01 20:14:50 |
| 9 | neusinger | 80 | 42 | 52 | 2024-09-18 14:12:35 |
| 10 | sapi | 78 | 41 | 52 | 2024-09-13 10:53:42 |
| 10 | Hanita | 78 | 41 | 52 | 2026-10-12 10:38:32 |
| 11 | DeutschStudentin | 76 | 40 | 52 | 2022-08-28 21:35:04 |
| 11 | evihlacsok | 76 | 40 | 52 | 2023-07-10 10:10:01 |
| 11 | KovZsuzs | 76 | 40 | 52 | 2026-10-13 12:03:21 |
| 12 | m.szilvia91 | 75 | 39 | 52 | 2022-10-02 06:39:00 |
| 17 | Szilviiiii | 73 | 38 | 52 | 2022-04-20 01:34:03 |
| 18 | Csoma Beatrix | 73 | 38 | 52 | 2022-12-01 22:19:20 |
| 18 | llll | 73 | 38 | 52 | 2023-07-17 13:20:22 |
| 18 | Mona | 73 | 38 | 52 | 2023-11-19 17:12:48 |
| 18 | Mor | 73 | 38 | 52 | 2025-09-07 14:22:27 |
| 19 | Hajnalka Katai | 71 | 37 | 52 | 2023-01-31 22:09:29 |
| 19 | kocsonyaa | 71 | 37 | 52 | 2026-10-11 13:32:05 |
| 19 | TavasziR | 71 | 37 | 52 | 2023-01-11 22:38:04 |
| 19 | Wild80 | 71 | 37 | 52 | 2023-09-19 08:50:49 |
| 19 | raufnes | 71 | 37 | 52 | 2024-03-14 19:58:55 |
| 19 | zsilaksa | 71 | 37 | 52 | 2026-10-12 06:33:07 |
| 20 | Isimoto | 67 | 35 | 52 | 2022-08-18 01:40:10 |
| 29 | Bozo Lana | 67 | 35 | 52 | 2022-04-13 20:49:40 |
| 30 | Lorci | 67 | 35 | 52 | 2024-01-03 16:39:20 |
| 30 | soseva | 67 | 35 | 52 | 2024-02-29 20:22:39 |
| 31 | anna78.t | 65 | 34 | 52 | 2025-04-30 16:43:01 |
| 31 | hoviraf | 65 | 34 | 52 | 2023-09-05 17:13:46 |
| 31 | v.f. | 65 | 34 | 52 | 2026-10-12 10:22:48 |
| 31 | vivoszb | 65 | 34 | 52 | 2024-04-08 13:45:09 |
| 32 | DRP | 63 | 33 | 52 | 2024-02-28 10:42:29 |
| 32 | Dajcslernen | 63 | 33 | 52 | 2026-10-13 14:17:52 |
| 32 | PEmo | 63 | 33 | 52 | 2026-02-15 08:38:49 |
| 32 | deaktamas | 63 | 33 | 52 | 2024-02-28 09:46:57 |
| 32 | qobold | 63 | 33 | 52 | 2026-10-16 01:18:52 |
| 33 | pecz | 61 | 32 | 52 | 2026-10-12 15:45:37 |
| 33 | horvathkristof | 61 | 32 | 52 | 2026-10-15 11:46:37 |
| 33 | BoZoltan | 61 | 32 | 52 | 2026-10-09 14:36:18 |
| 34 | jozsefjona | 59 | 31 | 52 | 2024-02-22 14:13:37 |
| 34 | horvatze | 59 | 31 | 52 | 2026-10-14 08:53:03 |
| 35 | Hgeri92 | 57 | 30 | 52 | 2023-11-13 18:39:05 |
| 36 | Andakace | 55 | 29 | 52 | 2025-09-29 16:36:33 |
| 48 | KATI | 53 | 28 | 52 | 2022-04-28 10:18:41 |
| 49 | Vgyongy | 53 | 28 | 52 | 2022-04-07 09:05:16 |
| 50 | hanusch | 53 | 28 | 52 | 2023-07-05 20:17:23 |
| 51 | pneumann | 51 | 27 | 52 | 2026-10-13 20:18:29 |
| 52 | Lau | 44 | 23 | 52 | 2023-09-14 15:00:50 |
| 52 | pjuci | 44 | 23 | 52 | 2025-02-17 21:16:29 |
| 53 | nildiko10 | 40 | 21 | 52 | 2022-05-01 20:29:21 |
| 54 | Roland12 | 36 | 19 | 52 | 2022-03-09 19:45:34 |
| 55 | szokejozsef | 34 | 18 | 52 | 2026-10-13 09:55:03 |
| 55 | Beviz Dora | 34 | 18 | 52 | 2022-11-29 17:15:11 |
| 55 | sylili | 34 | 18 | 52 | 2023-03-08 17:30:19 |
| 56 | Szenthe Ildiko | 32 | 17 | 52 | 2026-10-12 14:32:25 |
| 57 | elemer | 30 | 16 | 52 | 2024-09-12 11:49:50 |
| 58 | Ilda2 | 26 | 14 | 52 | 2023-09-01 08:50:37 |
| 59 | Sandy | 23 | 12 | 52 | 2026-10-09 12:21:37 |
| 60 | adamnagyvarga | 19 | 10 | 52 | 2026-10-12 11:49:49 |
